voorpagina · terug naar de partij · de regels
Lone Wolf: “Array”
Staartschot: “Array”
Downing John: “Array”
| Piloot | Zet 1 | Zet 2 | Zet 3 |
|---|---|---|---|
| Zwarte Valk (bot) | R Bocht rechts | R Bocht rechts | R Bocht rechts |
| Lone Wolf (bot) | R Bocht rechts | R Bocht rechts vuur A+R (vooruit, rechts) | R Bocht rechts vuur A (vooruit) |
| Kiekendief (bot) | L Bocht links vuur R (rechts) | R Bocht rechts vuur L (links) | A Rechtdoor |
| Staartschot (bot) | RS Slip rechts vuur L (links) | LS Slip links vuur R+A (rechts, vooruit) | A Rechtdoor |
| Downing John (bot) | R Bocht rechts vuur R (rechts) | R Bocht rechts vuur A (vooruit) | R Bocht rechts |
Afkortingen om op te zoeken: A = Rechtdoor, L = Bocht links, R = Bocht rechts, LS = Slip links, RS = Slip rechts, 0 = Stilstaan, IT = Immelmann, SL = Split-S links, SR = Split-S rechts, LO = Looping, TA = Opstijgen baan Alfa, TB = Opstijgen baan Beta, TC = Opstijgen baan Gamma, T = Doorrollen, LD = Landen. Bij vuur betekenen A, L en R hetzelfde als bij een manoeuvre: vooruit, links, rechts.
De drie zetten zijn uitgevoerd; het was windstil, dus de wolken zijn blijven liggen. Dit is dus de stand waarmee beurt 11 begon.
Zonder vlieg- en kogelbanen, zodat je alleen de posities ziet.
| Piloot | Opgelopen | Toegebracht | Schade over | Munitie | Afschoten | Punten | Toestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwarte Valk | 0 DP | 0 DP | 2 van 12 | 8 | 0 | +1 | in de lucht |
| Lone Wolf | 0 DP | 6 DP | 8 van 12 | 4 | 1 | +11 | in de lucht |
| Kiekendief | 11 DP | 7 DP | 0 van 12 | 10 | 0 | -1 | neergeschoten |
| Staartschot | 7 DP | 7 DP | 1 van 12 | 9 | 0 | +3 | in de lucht |
| Downing John | 10 DP | 8 DP | 1 van 12 | 6 | 1 | +11 | in de lucht |
Opgelopen is alle schade die een toestel deze beurt kreeg, door treffers en door wolken. Toegebracht is de schade die een piloot met zijn treffers bij andere toestellen aanrichtte; treffers op ballonnen tellen niet mee. Reparaties staan los in het verslag.
Lone Wolf bleef als enige over na 33 beurten. Hieronder wat elke piloot in deze partij verdiende: een punt per treffer, meer voor een afschot, en verlies voor wie zelf neerging.
| Piloot | Deze partij | Afschoten | Einde |
|---|---|---|---|
| Lone Wolf | +28 | 3 | bleef over |
| Downing John | +6 | 1 | neergeschoten |
| Kiekendief | -1 | 0 | neergeschoten |
| Staartschot | -2 | 0 | neergeschoten |
| Zwarte Valk | -3 | 0 | neergeschoten |
| Rode Baron | -4 | 0 | neergeschoten |
Deze site gebruikt alleen technische cookies, onder meer om te onthouden in welke taal je leest. De server telt wel hoeveel verschillende bezoekers de voorpagina per dag, per week en per kwartaal krijgt, maar dat gebeurt met een cijfercode waar geen bezoeker uit te herkennen is en die hoogstens drie maanden blijft staan; er zijn geen cookies van anderen en er gaat niets naar advertentiebedrijven. Lees de privacyverklaring.